Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Fornavn inneholder ANNA MARIA OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helland, Anna Maria | I3893 | f. | Helland | Klingsheim |
| 2 | Husveg, Johanna Maria | I4054 | f. 1909 | Skjold | Klingsheim |
| 3 | Jensdatter, Anna Maria | I5751 | f. 1860 | Spind, Farsund | Klingsheim |
| 4 | Klingsheim, Anna Maria | I1894 | f. 26 Mar 1844 | Rott bruk 3, Sola kommune | Klingsheim |
| 5 | Larsdatter, Anna Maria | I6936 | f. 1792 | vestre Bore, Klepp kommune | Klingsheim |
| 6 | Lode, Anna Maria | I3905 | f. 1882 | Skjæveland bruk 1 | Klingsheim |
| 7 | Ommundsdatter, Anna Maria | I1402 | f. 1744 | Vik bruk 7, Klepp | Klingsheim |
| 8 | Rasmusdatter, Anna Maria | I1408 | f. 1673-1702 | Kopervik, Karmøy | Klingsheim |
| 9 | Rasmusdatter, Anna Maria | I406 | f. 5 Jun 1840 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | Klingsheim |



