Søkeresultat
Treff 1 til 26 av 26 for Fornavn starter med ANNE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne | I871 | Klingsheim | ||
| 2 | Anne | I1197 | Klingsheim | ||
| 3 | Askeland, Anne Margrethe S | I9458 | Klingsheim | ||
| 4 | Frøland, Anne Sofie | I4537 | f. 3 Jun 1943 | Maurland, Tysvær | Klingsheim |
| 5 | Gudmundsdatter, Anne Bertine | I3167 | f. 1885 | Hettervik bruk 4, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 6 | Heigre, Anne Marie | I1967 | f. | Amerika ? | Klingsheim |
| 7 | Hervik, Anne | I3441 | f. 1875 | Hervik bruk B, Tysvær | Klingsheim |
| 8 | Jensdatter, Anne | I7771 | Klingsheim | ||
| 9 | Klingsheim, Anne Lise | I2266 | f. 8 Feb 1945 | Tjelta bruk 96, Sola kommune | Klingsheim |
| 10 | Klingsheim, Anne Marie | I1999 | f. 6 Aug 1876 | Ølberg bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 11 | Klingsheim, Anne-Brit Lende | I5419 | Klingsheim | ||
| 12 | Knutsdatter, Anne Dortea | I5967 | f. 13 Feb 1849 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 13 | Knutsdatter, Anne Margrete | I5965 | f. 30 Jul 1843 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 14 | Kolbeinsdatter, Anne Karine | I3160 | f. 1852 | Lund bruk 5, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 15 | Larsdatter, Anne Kristine | I3442 | f. | Erland, Tysvær | Klingsheim |
| 16 | Larsdatter, Anne Margrete | I1781 | f. 1801 | Narravik, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 17 | Larsen, Anne Margrete | I8340 | f. 12 Apr 1854 | Klingsheim | |
| 18 | Log, Anne Lise | I9282 | Klingsheim | ||
| 19 | Madsen, Anne Grete Are | I5768 | f. | Haugesund | Klingsheim |
| 20 | Martinsdatter, Anne | I1926 | f. 29 Apr 1860 | Skadsem | Klingsheim |
| 21 | Mønichen, Anne Kristine | I2687 | f. | Helsingør | Klingsheim |
| 22 | Narevik, Anne Kristine Knutsdatter | I5968 | f. 1839 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 23 | Stangeland, Anne Grethe | I7827 | Klingsheim | ||
| 24 | Torbjørnsdatter, Anne Helene | I6875 | f. 14 Jan 1856 | Falkeid (husmpl Groven), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 25 | Vegner, Anne Elise | I3448 | f. 17 Jun 1884 | Heskja bruk 4, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 26 | Wolfenstein, Anne Elida | I3273 | Klingsheim |



