Vigre
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I792 | ||
| 2 | 25 Mar 1849 | I3543 | |
| 3 | 1693 | I764 | |
| 4 | 28 Sep 1886 | I3547 | |
| 5 | 12 Mar 1892 | I3550 | |
| 6 | 23 Jul 1879 | I3545 | |
| 7 | 29 Aug 1889 | I3549 | |
| 8 | 12 Nov 1881 | I3546 | |
| 9 | 20 Okt 1898 | I3552 | |
| 10 | 10 Nov 1894 | I3551 | |
| 11 | 15 Jul 1877 | I3544 | |
| 12 | 28 Sep 1886 | I3548 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Des 1928 | I3401 | |
| 2 | I767 | ||
| 3 | I766 | ||
| 4 | I768 | ||
| 5 | 24 Aug 1923 | I3543 | |
| 6 | 19 Apr 1896 | I3546 |