Austin, Mower County, MN, USA
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I8975 | |||
| 2 | I8977 | |||
| 3 | I8976 | |||
| 4 | 15 Des 1966 | Austin, Mower County, MN, USA | I8973 | |
| 5 | 5 Feb 1966 | Austin, Mower County, MN, USA | I8947 | |
| 6 | 19 Feb 1941 | Austin, Mower County, MN, USA | I8945 | |
| 7 | 27 Nov 1951 | Austin, Mower County, MN, USA | I8959 | |
| 8 | 22 Jul 1948 | Austin, Mower County, MN, USA | I7604 | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 15 Des 1966 | Austin, Mower County, MN, USA | I8973 | |
| 2 | 8 Aug 2003 | Austin, Mower County, MN, USA | I8947 | |
| 3 | 28 Mai 2013 | Austin, Mower County, MN, USA | I8945 | |
| 4 | 23 Jul 1971 | Austin, Mower County, MN, USA | I6355 | |
| 5 | 12 Okt 1952 | Austin, Mower County, MN, USA | I6360 | |
| 6 | 19 Nov 1952 | Austin, Mower County, MN, USA | I6321 | |
| 7 | 13 Mar 2015 | Austin, Mower County, MN, USA | I8959 | |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Krueger / George | 21 Mai 1976 | Austin, Mower County, MN, USA | F3738 |