Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune
Breddegrad: 5.500449, Lengdegrad: 59.413831
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1875 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I7054 | |
| 2 | 1868 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I7052 | |
| 3 | 26 Jul 1871 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I6038 | |
| 4 | 1865 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I7051 | |
| 5 | 1862 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I7049 | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1900 | Amdal ved Førland bruk 4, Tysvær kommune | I7042 | |