
NN
-
Navn NN Kjønn Kvinne Person ID I9587 Klingsheim Sist endret 10 Nov 2024
Familie J. Robson Barn 1. M. Robson 2. M.R. Stover Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3985 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NN | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I9587 | Klingsheim |
| Sist endret | 10 Nov 2024 | |
| Familie | J. Robson | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||
| Famile ID | F3985 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||