
Tora Mosterstong
-
Navn Tora Mosterstong Kjønn Kvinne Person ID I7799 Klingsheim Sist endret 13 Aug 2022
Familie Harald Hårfagre, f. Ca 0850 Barn 1. Håkon den Gode, f. 0920 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3310 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Tora Mosterstong | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I7799 | Klingsheim |
| Sist endret | 13 Aug 2022 | |
| Familie | Harald Hårfagre, f. Ca 0850 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F3310 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||