
NN
-
Navn NN Kjønn Kvinne Person ID I7749 Klingsheim Sist endret 12 Jun 2022
Familie Sjur Ingemundsen, f. Ca 1525 Barn 1. Ingemund Sjursen, f. Ca 1555 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3291 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NN | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I7749 | Klingsheim |
| Sist endret | 12 Jun 2022 | |
| Familie | Sjur Ingemundsen, f. Ca 1525 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F3291 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||