
Daniel Kleppa
-
Navn Daniel Kleppa Kjønn Mann Person ID I6819 Klingsheim Sist endret 23 Apr 2021
Familie Margrethe Hervik Barn 1. Kristine Hervik Kleppa 2. Torleik Hervik Kleppa Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F2973 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Daniel Kleppa | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I6819 | Klingsheim |
| Sist endret | 23 Apr 2021 | |
| Familie | Margrethe Hervik | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||
| Famile ID | F2973 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||