
Ukjent
-
Navn Ukjent Født Ca 0720 Kjønn Kvinne Person ID I4282 Klingsheim Sist endret 2 Jul 1996
Familie Eirik Agnarsen, f. Ca 0718 Barn 1. Hild Eiriksdatter, f. Ca 0737 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1935 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ukjent | |
| Født | Ca 0720 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I4282 | Klingsheim |
| Sist endret | 2 Jul 1996 | |
| Familie | Eirik Agnarsen, f. Ca 0718 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F1935 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||