Søkeresultat
Treff 1 til 73 av 73 for Etternavn lik RASMUSSEN OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Abraham | I684 | f. 1788 | Sør Varhaug, Hå kommune | Klingsheim |
| 2 | Rasmussen, Abraham | I4038 | f. 24 Sep 1859 | Husveg, Hå kommune | Klingsheim |
| 3 | Rasmussen, Ådne | I1008 | Klingsheim | ||
| 4 | Rasmussen, Andreas | I3845 | f. 18 Sep 1874 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 5 | Rasmussen, Carrie | I5709 | Klingsheim | ||
| 6 | Rasmussen, Daniel | I4696 | f. 1615 | Se merknader | Klingsheim |
| 7 | Rasmussen, Eilert Bendiks | I296 | f. 1785 | Friestad bruk 7, Klepp | Klingsheim |
| 8 | Rasmussen, Einar | I768 | Klingsheim | ||
| 9 | Rasmussen, Eivind | I273 | f. | Hauge bruk 4, Klepp | Klingsheim |
| 10 | Rasmussen, Eivind | I5236 | f. | Tunheim, Time | Klingsheim |
| 11 | Rasmussen, Eivind | I1118 | f. Ca 1605 | Sør Kolnes bruk 1, Sola | Klingsheim |
| 12 | Rasmussen, Eivind | I833 | f. 1651 | Re, Time | Klingsheim |
| 13 | Rasmussen, Eivind | I1109 | dp. 26 Aug 1683 | Klingsheim | |
| 14 | Rasmussen, Elias | I4034 | f. 5 Apr 1848 | Husveg, Hå kommune | Klingsheim |
| 15 | Rasmussen, Enevald | I3848 | f. 16 Mai 1880 | Kleppe bruk 17, Klepp kommune | Klingsheim |
| 16 | Rasmussen, Erik | I48 | f. | Nord Braut, Klepp | Klingsheim |
| 17 | Rasmussen, Erik | I472 | Klingsheim | ||
| 18 | Rasmussen, Erik | I5258 | f. 1660 | Klingsheim | |
| 19 | Rasmussen, G.E. | I3267 | Klingsheim | ||
| 20 | Rasmussen, Gunnar | I5725 | f. 1598 | Ile i Ilsvåg, Vindafjord | Klingsheim |
| 21 | Rasmussen, Gustav | I3846 | f. 4 Okt 1876 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 22 | Rasmussen, H.J. | I3270 | Klingsheim | ||
| 23 | Rasmussen, Hans | I573 | f. | Kvia | Klingsheim |
| 24 | Rasmussen, Hans | I4027 | f. | ? | Klingsheim |
| 25 | Rasmussen, Hans | I3841 | f. 23 Jun 1866 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 26 | Rasmussen, Helmik | I4025 | Klingsheim | ||
| 27 | Rasmussen, Ingebret | I3849 | f. 22 Mai 1882 !! | Kleppe bruk 17, Klepp kommune | Klingsheim |
| 28 | Rasmussen, Ingebret | I815 | f. 1605 | Grude bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 29 | Rasmussen, J.A. | I3268 | Klingsheim | ||
| 30 | Rasmussen, Johannes | I3850 | f. 9 Jul 1882 !! | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 31 | Rasmussen, Jon | I590 | f. 1695 | Efjestad, Hå | Klingsheim |
| 32 | Rasmussen, Knud | I126 | f. Ca 1665 | Utsola bruk 1, Sola | Klingsheim |
| 33 | Rasmussen, Martin | I2666 | Klingsheim | ||
| 34 | Rasmussen, Martin | I4041 | f. 21 Sep 1869 | Husveg, Hå | Klingsheim |
| 35 | Rasmussen, Mikel | I5213 | f. Ca 1605 | Njå bruk 22, Time | Klingsheim |
| 36 | Rasmussen, Mikkel | I4056 | Klingsheim | ||
| 37 | Rasmussen, N.I. | I3269 | Klingsheim | ||
| 38 | Rasmussen, N.H. | I3266 | Klingsheim | ||
| 39 | Rasmussen, N.H. | I3265 | Klingsheim | ||
| 40 | Rasmussen, Ola | I111 | f. | Sømme bruk 5, Sola | Klingsheim |
| 41 | Rasmussen, Ola | I735 | f. | Obrestad, Hå kommune | Klingsheim |
| 42 | Rasmussen, Ola | I2827 | Klingsheim | ||
| 43 | Rasmussen, Ola | I1716 | f. Ca 1610 | Voll, Hå | Klingsheim |
| 44 | Rasmussen, Ola | I1392 | f. 11 Feb 1802 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | Klingsheim |
| 45 | Rasmussen, Ola | I3840 | f. 18 Jan 1865 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 46 | Rasmussen, Olaf | I3860 | f. 4 Apr 1879 | Hodne bruk 7, Klepp kommune | Klingsheim |
| 47 | Rasmussen, Ole | I4037 | f. 28 Aug 1856 | Husveg, Hå kommune | Klingsheim |
| 48 | Rasmussen, Ole Gabriel | I3076 | f. 23 Feb 1854 | Kleppe bruk 16, Klepp | Klingsheim |
| 49 | Rasmussen, Ommund | I205 | f. | Sør Kolnes bruk 1, Sola | Klingsheim |
| 50 | Rasmussen, Orm | I117 | f. | Ølberg bruk 14, Sola | Klingsheim |
| 51 | Rasmussen, Peder | I603 | f. | Njå bruk 22, Time | Klingsheim |
| 52 | Rasmussen, Rasmus | I1715 | Klingsheim | ||
| 53 | Rasmussen, Rasmus | I597 | f. Ca 1595 | Voll, Hå | Klingsheim |
| 54 | Rasmussen, Rasmus | I593 | f. Ca 1640 | Voll, Hå | Klingsheim |
| 55 | Rasmussen, Rasmus | I588 | f. Ca 1660 | Voll, Hå | Klingsheim |
| 56 | Rasmussen, Rasmus | I7551 | f. 1814 | Klingsheim | |
| 57 | Rasmussen, Rasmus | I1388 | f. 10 Mai 1818 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | Klingsheim |
| 58 | Rasmussen, Rasmus | I4040 | f. 21 Mai 1867 | Husveg, Hå | Klingsheim |
| 59 | Rasmussen, Rasmus | I4023 | f. 28 Jun 1868 | Odland, Hå kommune | Klingsheim |
| 60 | Rasmussen, Rasmus | I3842 | f. 24 Des 1868 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 61 | Rasmussen, Rasmus | I4024 | f. Ca 1869 | Odland, Hå kommune | Klingsheim |
| 62 | Rasmussen, Rasmus | I9480 | f. 26 Aug 1870 | Odland, Hå kommune | Klingsheim |
| 63 | Rasmussen, R. | I5644 | Klingsheim | ||
| 64 | Rasmussen, Reier | I3847 | f. 1 Aug 1878 | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 65 | Rasmussen, Reinert | I6721 | f. 2 Aug 1876 | Odland, Hå kommune | Klingsheim |
| 66 | Rasmussen, Richard | I5646 | Klingsheim | ||
| 67 | Rasmussen, Sem Bernhardinius | I3856 | f. 21 Mar 1868 | Hodne bruk 7, Klepp kommune | Klingsheim |
| 68 | Rasmussen, Svein | I1480 | f. 1658 | Ueland | Klingsheim |
| 69 | Rasmussen, Tollev | I6568 | Klingsheim | ||
| 70 | Rasmussen, Tore | I1131 | f. Ca 1588 | Klingsheim | |
| 71 | Rasmussen, Torkil | I5212 | f. | Njå bruk 22, Time | Klingsheim |
| 72 | Rasmussen, Torstein | I1189 | f. 1614 | Høle ! | Klingsheim |
| 73 | Rasmussen, Tørres | I449 | f. 1667 | Møgjedal, Sandnes | Klingsheim |



