Søkeresultat
Treff 1 til 100 av 176 for Etternavn lik OLSEN OG Tre lik Klingsheim
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Alfred | I6198 | f. 15 Feb 1896 | Håland bruk 12 (Austbø), Sola kommune | Klingsheim |
| 2 | Olsen, Alv | I5364 | f. 1580 | Randa bruk 1-2, Hjelmeland | Klingsheim |
| 3 | Olsen, Alv | I1403 | f. 1690 | Netland | Klingsheim |
| 4 | Olsen, Anders | I4896 | f. Ca 1620 | Indre Nessa, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Olsen, Anders | I84 | f. 1684 | Austrått, Sandnes kommune | Klingsheim |
| 6 | Olsen, Anny | I5000 | f. 19 Mai 1911 | Bjergsundgaten 6, Stavanger, Stavanger kommune | Klingsheim |
| 7 | Olsen, Anny Joa | I6163 | f. 03 Aug 1920 | O. Nilsensgate 20, Stavanger kommune | Klingsheim |
| 8 | Olsen, Ånund | I2897 | f. Ca 1620 | Klingsheim | |
| 9 | Olsen, Arne | I724 | f. | Vik bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 10 | Olsen, Arne | I2975 | f. 23 Nov 1913 | Grannes bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 11 | Olsen, Arnold Leonard | I7583 | f. 1 Jun 1911 | Murray County, MN, USA | Klingsheim |
| 12 | Olsen, Asbjørn | I1707 | f. | Bø, Hå | Klingsheim |
| 13 | Olsen, Asbjørn | I5279 | f. 1640/41 | Hobberstad, Hå | Klingsheim |
| 14 | Olsen, Åsmund | I5011 | f. Ca 1570/80 | Tengesdal, Suldal (Sand) | Klingsheim |
| 15 | Olsen, Bastian | I4763 | f. 1705 | Bakke bruk 1 (Husmpl.), Odda | Klingsheim |
| 16 | Olsen, Berdines | I107 | f. Ca 1630 | Austre Stangaland bruk 3, Sola | Klingsheim |
| 17 | Olsen, Berta Jørgine | I3541 | Klingsheim | ||
| 18 | Olsen, Bjørg | I3512 | Klingsheim | ||
| 19 | Olsen, B.A.N. | I8297 | Klingsheim | ||
| 20 | Olsen, Christian | I7899 | Klingsheim | ||
| 21 | Olsen, Christian | I4924 | f. 12 Sep 1920 | Egersund, Eigersund kommune | Klingsheim |
| 22 | Olsen, C. | I9244 | Klingsheim | ||
| 23 | Olsen, Daniel | I2641 | Klingsheim | ||
| 24 | Olsen, Daniel | I4508 | f. 23 Jun 1853 | Øvre Amdal (husmannsplassen Amdalstrand), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 25 | Olsen, E. | I9245 | Klingsheim | ||
| 26 | Olsen, Elling | I2913 | f. Ca 1695 | Ånestad, Hå | Klingsheim |
| 27 | Olsen, E.N. | I8298 | Klingsheim | ||
| 28 | Olsen, Endre | I4661 | f. Ca 1625 | Heim, Suldal | Klingsheim |
| 29 | Olsen, Erik | I1205 | Klingsheim | ||
| 30 | Olsen, Erik | I391 | f. 1615 | Bø, Hå | Klingsheim |
| 31 | Olsen, Erik | I1822 | f. 1625 | Norheim, Finnøy | Klingsheim |
| 32 | Olsen, Erik | I745 | f. Ca 1692 | Efjestad, Hå kommune | Klingsheim |
| 33 | Olsen, Erik | I1813 | f. 1730 | Klingsheim | |
| 34 | Olsen, Frants | I398 | f. Ca 1606 | Høyland, Hå | Klingsheim |
| 35 | Olsen, Gabriel | I1688 | f. 1671 | Sør Braut bruk 6, Klepp | Klingsheim |
| 36 | Olsen, Gabriel | I3900 | f. 9 Mai 1890 | Friestad bruk 7, Klepp | Klingsheim |
| 37 | Olsen, Gabriel | I3912 | f. 13 Jun 1895 | Kleppe bruk 16, Klepp | Klingsheim |
| 38 | Olsen, Gunnar | I1711 | f. Ca 1645 | Voll, Hå | Klingsheim |
| 39 | Olsen, Gunnar | I1326 | f. Ca 1689 | Y.Birkeland | Klingsheim |
| 40 | Olsen, Gunnar | I4402 | f. 1750 | Seljestad bruk 1, Odda | Klingsheim |
| 41 | Olsen, Hallgeir | I9163 | Klingsheim | ||
| 42 | Olsen, Hallvard | I1182 | f. 1640ÅRA ! | Grannes bruk 1, Sola | Klingsheim |
| 43 | Olsen, Hallvard | I4759 | f. 1651 | Klingsheim | |
| 44 | Olsen, Hans | I333 | Klingsheim | ||
| 45 | Olsen, Hans | I6593 | Klingsheim | ||
| 46 | Olsen, Håvard | I5027 | f. | Røyneberg bruk 1, Sola | Klingsheim |
| 47 | Olsen, Helge | I1148 | Klingsheim | ||
| 48 | Olsen, Helge | I8453 | f. 1785 | Avaldsnes, Karmøy kommune | Klingsheim |
| 49 | Olsen, Holger | I4428 | f. 1624 | Baustad bruk 9, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 50 | Olsen, Ingeborg | I7190 | Klingsheim | ||
| 51 | Olsen, Ingebret | I5171 | Klingsheim | ||
| 52 | Olsen, Ingemund | I1330 | Klingsheim | ||
| 53 | Olsen, Ingolf | I7256 | Klingsheim | ||
| 54 | Olsen, Isak | I109 | f. 1637 | Sele bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 55 | Olsen, Ivar | I371 | Klingsheim | ||
| 56 | Olsen, Ivar | I5227 | f. | Tunheim bruk 4, Time | Klingsheim |
| 57 | Olsen, Jakob | I4006 | f. | v.Barstad | Klingsheim |
| 58 | Olsen, Jakob | I4728 | f. 1681 | Hebnes bruk 4, Suldal | Klingsheim |
| 59 | Olsen, Jens | I1202 | Klingsheim | ||
| 60 | Olsen, Jens | I1722 | f. | Salte | Klingsheim |
| 61 | Olsen, Jens | I6181 | f. 1826 | Haaland, Sola kommune | Klingsheim |
| 62 | Olsen, J.M. | I9243 | Klingsheim | ||
| 63 | Olsen, Johan | I3901 | Klingsheim | ||
| 64 | Olsen, Johannes | I561 | Klingsheim | ||
| 65 | Olsen, Johannes | I3790 | f. | Sør Braut, Klepp | Klingsheim |
| 66 | Olsen, Johannes | I577 | f. Ca 1605 | Klingsheim | |
| 67 | Olsen, Johannes | I559 | f. 1704 | Auestad, Hå | Klingsheim |
| 68 | Olsen, Johannes | I6457 | f. Ca 1817 | Tysvær kommune | Klingsheim |
| 69 | Olsen, Jon | I511 | Klingsheim | ||
| 70 | Olsen, Jon | I2871 | f. | Foss, Hjelmeland kommune | Klingsheim |
| 71 | Olsen, Jon | I5208 | Klingsheim | ||
| 72 | Olsen, Jon | I901 | f. Ca 1605 | Klingsheim | |
| 73 | Olsen, Jon | I1279 | f. Ca 1634 | Heim, Suldal | Klingsheim |
| 74 | Olsen, Jon | I2972 | f. 18 Aug 1908 | Haga bruk 17, Sola kommune | Klingsheim |
| 75 | Olsen, Josef | I1026 | Klingsheim | ||
| 76 | Olsen, Karl | I3911 | f. 22 Apr 1890 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | Klingsheim |
| 77 | Olsen, Kenneth Andre | I8296 | Klingsheim | ||
| 78 | Olsen, K.K. | I9242 | Klingsheim | ||
| 79 | Olsen, Knut | I2644 | Klingsheim | ||
| 80 | Olsen, Knut | I2833 | f. 1616 | Klingsheim | |
| 81 | Olsen, Knut | I1342 | f. Ca 1704 | Teig, Sauda | Klingsheim |
| 82 | Olsen, Kolbein | I4688 | f. | Årvik, Tysvær | Klingsheim |
| 83 | Olsen, Kristen | I4777 | f. 1645 | Eidnes, Ullensvang | Klingsheim |
| 84 | Olsen, Lars | I579 | Klingsheim | ||
| 85 | Olsen, Lars | I1678 | Klingsheim | ||
| 86 | Olsen, Lars | I4060 | f. | Reiestad ? | Klingsheim |
| 87 | Olsen, Lars | I4457 | f. | Se Hjelmeland | Klingsheim |
| 88 | Olsen, Lars | I4467 | Klingsheim | ||
| 89 | Olsen, Lars | I8365 | Klingsheim | ||
| 90 | Olsen, Lars | I749 | f. Ca 1625 | Fuglestad, Hå kommune | Klingsheim |
| 91 | Olsen, Lars | I567 | f. Ca 1648 | Skjærpe, Hå | Klingsheim |
| 92 | Olsen, Lars | I1407 | f. 1652 | Grude bruk 9, Klepp kommune | Klingsheim |
| 93 | Olsen, Lars | I4413 | f. 1763 | Prestegarden (Viken), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 94 | Olsen, Lars | I4510 | f. 11 Jan 1862 | Vassenden (husmannsplass Vassendviken), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 95 | Olsen, Lars | I3910 | f. 6 Jan 1886 | Kleppe bruk 16, Klepp | Klingsheim |
| 96 | Olsen, M.N. | I8299 | Klingsheim | ||
| 97 | Olsen, Markus | I5075 | f. Ca 1650 | Kaltveit, Suldal | Klingsheim |
| 98 | Olsen, Mikkal | I7189 | Klingsheim | ||
| 99 | Olsen, N | I8291 | Klingsheim | ||
| 100 | Olsen, N | I7585 | f. Ca 1950 | Minnesota, USA | Klingsheim |
1 2 Neste» | Spredningskart



