Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik ENGEL OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel, Jo Ellen | I7672 | Klingsheim | ||
| 2 | Engel, Karoline | I3195 | Klingsheim | ||
| 3 | Engel, Kenneth | I6541 | f. 8 Des 1911 | Klingsheim | |
| 4 | Engel, Kent | I7669 | Klingsheim | ||
| 5 | Engel, Orva Elmara | I4817 | f. 20 Jan 1911 | O'Brien County, IA, USA | Klingsheim |
| 6 | Engel, Patricia | I7668 | Klingsheim | ||
| 7 | Engel, Robert Kenneth | I6542 | f. 14 Jul 1933 | Ocheyedan, Osceola County, IA, USA | Klingsheim |



