Søkeresultat
Treff 1 til 54 av 54 for Etternavn lik BORE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bore, Alf Ludolf | I2253 | f. 23 Nov 1935 | Sande bruk 49 (Heimly), Sola kommune | Klingsheim |
| 2 | Bore, Andreas | I2078 | f. 19 Apr 1899 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 3 | Bore, A.M. | I2306 | Klingsheim | ||
| 4 | Bore, A.G. | I2312 | Klingsheim | ||
| 5 | Bore, B. | I2299 | Klingsheim | ||
| 6 | Bore, B. | I2303 | Klingsheim | ||
| 7 | Bore, B. | I4173 | Klingsheim | ||
| 8 | Bore, D.Å. | I2343 | Klingsheim | ||
| 9 | Bore, Dan Inge | I2254 | f. 22 Mai 1948 | Sande bruk 49 (Heimly), Sola kommune | Klingsheim |
| 10 | Bore, Daniel | I2251 | f. 1 Sep 1908 | Friestad, Klepp kommune | Klingsheim |
| 11 | Bore, D. | I2490 | Klingsheim | ||
| 12 | Bore, E.J. | I2310 | Klingsheim | ||
| 13 | Bore, Einar | I2080 | f. 11 Nov 1904 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 14 | Bore, Einar | I2081 | f. 27 Jan 1907 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 15 | Bore, E.S. | I4172 | Klingsheim | ||
| 16 | Bore, E.I. | I2348 | Klingsheim | ||
| 17 | Bore, Garman Bernhard | I2077 | f. 11 Des 1896 | Røyneberg | Klingsheim |
| 18 | Bore, Garman Kristian | I2072 | f. 17 Jul 1863 | Ø.Bore, Klepp kommune | Klingsheim |
| 19 | Bore, G. | I2304 | Klingsheim | ||
| 20 | Bore, G. | I2307 | Klingsheim | ||
| 21 | Bore, Grethe Marie | I2073 | f. 13 Aug 1888 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 22 | Bore, G. | I2309 | Klingsheim | ||
| 23 | Bore, Hege Benedicte Japinaux | I9087 | Klingsheim | ||
| 24 | Bore, I. | I2300 | Klingsheim | ||
| 25 | Bore, Ingeborg | I2051 | f. 8 Nov 1908 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | Klingsheim |
| 26 | Bore, Ingeborg Marie | I2074 | f. 18 Mai 1890 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 27 | Bore, Ingvald | I4171 | f. 21 Nov 1911 | Bore bruk 9, Klepp kommune | Klingsheim |
| 28 | Bore, Joar Klingsheim | I2479 | f. 20 Jan 1991 | Sør-Korea | Klingsheim |
| 29 | Bore, John | I2075 | f. 28 Jun 1892 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 30 | Bore, J. | I3651 | Klingsheim | ||
| 31 | Bore, Kristian | I2079 | f. 31 Jan 1902 | Røyneberg bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 32 | Bore, K.!. | I2491 | Klingsheim | ||
| 33 | Bore, L.B. | I2350 | Klingsheim | ||
| 34 | Bore, L. | I2352 | Klingsheim | ||
| 35 | Bore, Lindy | I2252 | f. 13 Jun 1932 | Sande bruk 49 (Heimly), Sola kommune | Klingsheim |
| 36 | Bore, M.D. | I2477 | Klingsheim | ||
| 37 | Bore, M. | I2301 | Klingsheim | ||
| 38 | Bore, N | I8997 | Klingsheim | ||
| 39 | Bore, O. | I8998 | Klingsheim | ||
| 40 | Bore, O.K. | I3652 | Klingsheim | ||
| 41 | Bore, R. | I2346 | Klingsheim | ||
| 42 | Bore, R.I. | I2344 | Klingsheim | ||
| 43 | Bore, Rasmus | I3650 | f. 29 Des 1891 | Klingsheim | |
| 44 | Bore, R. | I2499 | Klingsheim | ||
| 45 | Bore, Rikke Oline H | I9086 | Klingsheim | ||
| 46 | Bore, Sigurd | I2082 | f. 25 Feb 1910 | Røyneberg bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 47 | Bore, S.K. | I2313 | Klingsheim | ||
| 48 | Bore, T. | I4174 | Klingsheim | ||
| 49 | Bore, Therese | I3654 | f. 12 Feb 1930 | V.Bore bruk ? | Klingsheim |
| 50 | Bore, T.K. | I2478 | Klingsheim | ||
| 51 | Bore, T. | I9005 | Klingsheim | ||
| 52 | Bore, T. | I3653 | Klingsheim | ||
| 53 | Bore, Tønnes | I2076 | f. 15 Sep 1894 | Røyneberg bruk 1 | Klingsheim |
| 54 | Bore, W. | I2255 | Klingsheim |



