Søkeresultat
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik BÅRDSDATTER OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bårdsdatter, Gjerd | I4614 | f. | Bustetun bruk 4, Odda | Klingsheim |
| 2 | Bårdsdatter, N | I4473 | Klingsheim | ||
| 3 | Bårdsdatter, Ragnhild | I543 | f. 1726 | Haugstad | Klingsheim |
| 4 | Bårdsdatter, Siri | I5711 | f. 1638 | Aukland, Tysvær | Klingsheim |
| 5 | Bårdsdatter, Siri | I5327 | f. 1695 | Ytre Bjordal, Vindafjord | Klingsheim |
| 6 | Bårdsdatter, Steinvor | I2793 | f. | Eikje, Karmøy | Klingsheim |



