Søkeresultat
Treff 1 til 16 av 16 for Etternavn lik AUESTAD OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auestad, B. | I3682 | Klingsheim | ||
| 2 | Auestad, B.J. | I3775 | Klingsheim | ||
| 3 | Auestad, E. | I3685 | Klingsheim | ||
| 4 | Auestad, E. | I3773 | Klingsheim | ||
| 5 | Auestad, G. | I3774 | Klingsheim | ||
| 6 | Auestad, G. | I3687 | Klingsheim | ||
| 7 | Auestad, G. | I3681 | Klingsheim | ||
| 8 | Auestad, Inge Jarl | I6447 | Klingsheim | ||
| 9 | Auestad, I. | I3684 | Klingsheim | ||
| 10 | Auestad, I. | I3772 | Klingsheim | ||
| 11 | Auestad, Kjellaug Marie | I3810 | f. | Reiestad | Klingsheim |
| 12 | Auestad, K. | I3683 | Klingsheim | ||
| 13 | Auestad, M. | I3770 | Klingsheim | ||
| 14 | Auestad, Tore | I3686 | f. 17 Jan 1927 | Auestad bruk 2, Hå kommune | Klingsheim |
| 15 | Auestad, T. | I3771 | Klingsheim | ||
| 16 | Auestad, Torger | I3680 | f. 27 Des 1882 | Auestad bruk 2, Hå kommune | Klingsheim |



