Kleppe, Klepp kommune
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I6924 | |||
| 2 | I2184 | |||
| 3 | I8995 | |||
| 4 | 16 Mai 1920 | Kleppe, Klepp kommune | I4191 | |
| 5 | I9248 | |||
| 6 | I8555 | |||
| 7 | I9246 | |||
| 8 | I9000 | |||
| 9 | I5900 | |||
| 10 | I5907 | |||
| 11 | 10 Feb 1991 | Kleppe, Klepp kommune | I5899 | |
| 12 | I5898 | |||
| 13 | 28 Mai 1870 | Kleppe, Klepp kommune | I3594 | |
| 14 | I2468 | |||
| 15 | I2469 | |||
| 16 | I9242 | |||
| 17 | I5771 | |||
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 20 Des 1860 !! | Kleppe, Klepp kommune | I3861 | |
| 2 | 25 Mar 1993 | Kleppe, Klepp kommune | I5899 | |